正在载入账本数据
2026-06-25
2015-12-01 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.268 | -3.49% | -- |
| 2026-06-24 | 2.35 | -3.73% | -- |
| 2026-06-23 | 2.441 | +0.25% | -- |
| 2026-06-22 | 2.435 | -7.56% | -- |
| 2026-06-21 | 2.634 | +4.28% | -- |
| 2026-06-17 | 2.526 | -1.56% | -- |
| 2026-06-16 | 2.566 | +0.47% | -- |
| 2026-06-15 | 2.554 | -0.97% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 赤峰黄金 600988 | 9.87% | 8.79% | +1.08% |
| 山金国际 000975 | 8.09% | 9.01% | -0.92% |
| 湖南黄金 002155 | 7.94% | 7.75% | +0.19% |
| 西部黄金 601069 | 7.83% | 7.91% | -0.08% |
| 中金黄金 600489 | 7.57% | 9.09% | -1.52% |
| 盛达资源 000603新进 | 7.53% | -- | -- |
| 恒邦股份 002237新进 | 6.86% | -- | -- |
| 紫金矿业 601899 | 6.60% | 9.79% | -3.19% |
暂无可比较的多期数据。
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 74.05% |
| 2025-12-31 | 83.29% |
| 2025-09-30 | 83.88% |
| 2025-06-30 | 84.47% |
| 2025-03-31 | 83.70% |
| 2024-12-31 | 85.58% |
| 2024-09-30 | 83.45% |
| 2024-06-30 | 83.53% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:赤峰黄金、山金国际、湖南黄金
债券:--
股票:紫金矿业、中金黄金、山金国际
债券:--
股票:兴业银锡、紫金矿业、中金黄金
债券:--
股票:紫金矿业、山东黄金、湖南黄金
债券:--
股票:西部黄金、赤峰黄金、紫金矿业
债券:--
股票:山金国际、山东黄金、赤峰黄金
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.87% | 2,502.37 万 | 107,977.11 万元 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 8.09% | 2,982.78 万 | 88,528.78 万元 |
| 3 | 002155 | 湖南黄金 | 7.94% | 2,810.58 万 | 86,846.79 万元 |
| 4 | 601069 | 西部黄金 | 7.83% | 2,723.12 万 | 85,642.15 万元 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 7.57% | 3,100.38 万 | 82,811.05 万元 |
| 6 | 000603 | 盛达资源 | 7.53% | 2,123.35 万 | 82,385.82 万元 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 6.86% | 5,033.97 万 | 75,006.22 万元 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 6.60% | 2,206.97 万 | 72,211.89 万元 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 5.98% | 1,624.72 万 | 65,395.01 万元 |
| 10 | 600961 | 株冶集团 | 5.78% | 3,637.36 万 | 63,253.69 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 1.46% | 2,670.63 万元 |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 1.28% | 2,668.23 万元 |
| 1 | 018007 | 国开1801 | 4.58% | 3,262.59 万元 |
| 1 | 018007 | 国开1801 | 4.89% | 3,282.13 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,574,累计净值点:2,574
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。