2026-06-24
2016-07-26 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0217 | -0.16% | -- |
| 2026-06-23 | 1.0233 | +0.11% | -- |
| 2026-06-22 | 1.0222 | -0.21% | -- |
| 2026-06-21 | 1.0244 | -0.05% | -- |
| 2026-06-17 | 1.0249 | -0.07% | -- |
| 2026-06-16 | 1.0256 | -0.07% | -- |
| 2026-06-15 | 1.0263 | -0.09% | -- |
| 2026-06-14 | 1.0272 | +0.11% | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| HKIQCL 5.4 04/09/28 XS3037611103新进 | 3.90% | -- | -- |
| GRNCH 8.45 02/24/28 XS2971601336 | 3.80% | 3.26% | +0.54% |
| GANZHO 5.05 03/19/28 XS3022697000新进 | 3.79% | -- | -- |
| CPDEV 7.15 03/21/28 XS2867168226新进 | 3.76% | -- | -- |
| KZOKZ 2.95 10/30/30 HK0001206900新进 | 3.64% | -- | -- |
| ZJMGCL 1 06/25/29 XS2849520650 | 1.82% | 2.00% | -0.18% |
| 双良转债 110095 | 0.97% | 0.77% | +0.20% |
| 花园转债 123178新进 | 0.49% | -- | -- |
股票:--
债券:HKIQCL 5.4 04/09/28、GRNCH 8.45 02/24/28、GANZHO 5.05 03/19/28
股票:--
债券:SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD、CALC BONDS LTD、FRANSHION BRILLIANT LTD
股票:--
债券:SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD、CHINA HONGQIAO GROUP LTD、FRANSHION BRILLIANT LTD
股票:--
债券:SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD、CHINA HONGQIAO GROUP LTD、UNITED STATES TREASURY BILL
股票:--
债券:COASTAL EMERALD LTD、UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND、CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
股票:--
债券:COASTAL EMERALD LTD、GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD、UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS3037611103 | HKIQCL 5.4 04/09/28 | 3.90% | 1,078.06 万元 |
| 2 | XS2971601336 | GRNCH 8.45 02/24/28 | 3.80% | 1,051.54 万元 |
| 3 | XS3022697000 | GANZHO 5.05 03/19/28 | 3.79% | 1,047.48 万元 |
| 4 | XS2867168226 | CPDEV 7.15 03/21/28 | 3.76% | 1,038.42 万元 |
| 5 | HK0001206900 | KZOKZ 2.95 10/30/30 | 3.64% | 1,007.25 万元 |
| 6 | XS2849520650 | ZJMGCL 1 06/25/29 | 1.82% | 504.11 万元 |
| 7 | 110095 | 双良转债 | 0.97% | 268.81 万元 |
| 8 | 123178 | 花园转债 | 0.49% | 134.95 万元 |
| 9 | USG01719AP11 | BABA 0 09/15/32 | 0.48% | 131.48 万元 |
| 10 | 127089 | 晶澳转债 | 0.23% | 62.52 万元 |
| 11 | 113059 | 福莱转债 | 0.22% | 60.95 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,338,累计净值点:2,338
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。