正在载入账本数据
2026-06-25
2016-09-21 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1892 | -0.54% | -- |
| 2026-06-24 | 1.1957 | +0.25% | -- |
| 2026-06-23 | 1.1927 | +0.23% | -- |
| 2026-06-22 | 1.19 | -0.65% | -- |
| 2026-06-21 | 1.1978 | +0.61% | -- |
| 2026-06-17 | 1.1905 | +0.03% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1902 | +0.28% | -- |
| 2026-06-15 | 1.1869 | -0.18% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 1.00% | 1.10% | -0.10% |
| 美的集团 000333 | 0.86% | 0.95% | -0.09% |
| 海尔智家 600690 | 0.77% | 1.16% | -0.39% |
| 瀚蓝环境 600323 | 0.68% | 0.80% | -0.12% |
| 分众传媒 002027 | 0.68% | 0.82% | -0.14% |
| 卫星化学 002648新进 | 0.64% | -- | -- |
| 宁波银行 002142 | 0.62% | 0.54% | +0.08% |
| 伊利股份 600887 | 0.51% | 0.60% | -0.09% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25农行永续债01BC 242580017 | 6.39% | 5.46% | +0.93% |
| 25招商银行永续债01BC 242580008 | 4.15% | 3.96% | +0.19% |
| 24国开10 240210 | 3.17% | 3.36% | -0.19% |
| 25工行永续债01BC 242580011新进 | 3.09% | -- | -- |
| 24国开05 240205 | 2.97% | 3.23% | -0.26% |
| 广核转债 127110新进 | 0.35% | -- | -- |
| 上银转债 113042 | 0.24% | 0.27% | -0.03% |
| 燃23转债 113067 | 0.22% | 0.23% | -0.01% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 6.75% |
| 2025-12-31 | 7.73% |
| 2025-09-30 | 7.55% |
| 2025-06-30 | 7.42% |
| 2025-03-31 | 9.44% |
| 2024-12-31 | 8.76% |
| 2024-09-30 | 9.10% |
| 2024-06-30 | 7.95% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:宁德时代、美的集团、海尔智家
债券:25农行永续债01BC、25招商银行永续债01BC、24国开10
股票:海尔智家、宁德时代、美的集团
债券:25农行永续债01BC、25招商银行永续债01BC、24国开10
股票:宁德时代、海尔智家、立讯精密
债券:25农行永续债01BC、25招商银行永续债01BC、21广电02
股票:宁德时代、美的集团、海尔智家
债券:21交通银行永续债、21广电02、24国开10
股票:美的集团、宁德时代、海尔智家
债券:21交通银行永续债、24国开05、21广电02
股票:美的集团、宁德时代、平安银行
债券:24国开05、21交通银行永续债、22广晟01
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.00% | 6.12 万 | 2,458.4 万元 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 0.86% | 27.78 万 | 2,121.36 万元 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 0.77% | 88.47 万 | 1,891.49 万元 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.68% | 57.47 万 | 1,686.17 万元 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 0.68% | 256.55 万 | 1,680.4 万元 |
| 6 | 002648 | 卫星化学 | 0.64% | 57.01 万 | 1,574.66 万元 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 0.62% | 50.58 万 | 1,540.13 万元 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 0.51% | 48.03 万 | 1,265.59 万元 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 0.50% | 25.06 万 | 1,234.46 万元 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 0.49% | 37.12 万 | 1,214.57 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242580017 | 25农行永续债01BC | 6.39% | 15,779.89 万元 |
| 2 | 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 4.15% | 10,247.33 万元 |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 3.17% | 7,827.32 万元 |
| 4 | 242580011 | 25工行永续债01BC | 3.09% | 7,633.1 万元 |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 2.97% | 7,331.12 万元 |
| 6 | 127110 | 广核转债 | 0.35% | 863.88 万元 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 0.24% | 596.98 万元 |
| 8 | 113067 | 燃23转债 | 0.22% | 534.34 万元 |
| 9 | 113616 | 韦尔转债 | 0.14% | 352.93 万元 |
| 10 | 110073 | 国投转债 | 0.13% | 310.79 万元 |
| 11 | 113070 | 渝水转债 | 0.13% | 328.99 万元 |
| 12 | 128136 | 立讯转债 | 0.12% | 296.46 万元 |
| 13 | 113054 | 绿动转债 | 0.12% | 295.1 万元 |
| 14 | 113056 | 重银转债 | 0.11% | 265.98 万元 |
| 15 | 127030 | 盛虹转债 | 0.09% | 219.34 万元 |
| 16 | 132026 | G三峡EB2 | 0.08% | 189.18 万元 |
| 17 | 113652 | 伟22转债 | 0.07% | 170.17 万元 |
| 18 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.07% | 171.95 万元 |
| 19 | 118024 | 冠宇转债 | 0.06% | 136.86 万元 |
| 20 | 128142 | 新乳转债 | 0.05% | 119.26 万元 |
| 21 | 127026 | 超声转债 | 0.02% | 45.56 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,331,累计净值点:2,331
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。