正在载入账本数据
2026-06-25
2016-11-01 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.4307 | -3.90% | -- |
| 2026-06-24 | 3.5701 | -3.41% | -- |
| 2026-06-23 | 3.6961 | -0.03% | -- |
| 2026-06-22 | 3.6973 | -7.49% | -- |
| 2026-06-21 | 3.9966 | +4.44% | -- |
| 2026-06-17 | 3.8267 | -1.46% | -- |
| 2026-06-16 | 3.8835 | -0.21% | -- |
| 2026-06-15 | 3.8917 | -1.87% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 8.81% | 9.15% | -0.34% |
| 山东黄金 600547 | 6.49% | 3.45% | +3.04% |
| 兴业银锡 000426 | 6.30% | 6.02% | +0.28% |
| 天山铝业 002532 | 5.17% | 4.16% | +1.01% |
| 云铝股份 000807 | 5.09% | 5.15% | -0.06% |
| 洛阳钼业 603993 | 4.75% | 8.02% | -3.27% |
| 中金黄金 600489新进 | 4.07% | -- | -- |
| 中煤能源 601898新进 | 2.68% | -- | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 48.26% |
| 2025-12-31 | 49.40% |
| 2025-09-30 | 56.87% |
| 2025-06-30 | 57.79% |
| 2025-03-31 | 53.50% |
| 2024-12-31 | 56.42% |
| 2024-09-30 | 53.74% |
| 2024-06-30 | 50.76% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:紫金矿业、山东黄金、兴业银锡
债券:--
股票:紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡
债券:--
股票:兴业银锡、紫金矿业、洛阳钼业
债券:金25转债
股票:紫金矿业、兴业银锡、洛阳钼业
债券:--
股票:紫金矿业、洛阳钼业、中国神华
债券:--
股票:紫金矿业、洛阳钼业、中国神华
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 8.81% | 648.82 万 | 21,229.49 万元 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 6.49% | 388.61 万 | 15,641.36 万元 |
| 3 | 000426 | 兴业银锡 | 6.30% | 377.32 万 | 15,175.81 万元 |
| 4 | 002532 | 天山铝业 | 5.17% | 700.51 万 | 12,462.07 万元 |
| 5 | 000807 | 云铝股份 | 5.09% | 395.91 万 | 12,273.21 万元 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.75% | 667.59 万 | 11,449.14 万元 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 4.07% | 367.19 万 | 9,807.54 万元 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 2.68% | 375.95 万 | 6,466.34 万元 |
| 9 | 002128 | 电投能源 | 2.54% | 203.59 万 | 6,121.95 万元 |
| 10 | 002155 | 湖南黄金 | 2.36% | 184.18 万 | 5,691.07 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113699 | 金25转债 | 0.14% | 113.2 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,351,累计净值点:2,351
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。