正在载入账本数据
-- 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误:fundgz_1234567 返回格式无法解析
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26贵阳银行CD009 112691077新进 | 2.25% | -- | -- |
| 26昆仑银行CD002 112691345新进 | 1.50% | -- | -- |
| 25民生银行CD074 112515074 | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
| 25农发21 250421 | 0.91% | 0.94% | -0.03% |
| 26天津银行CD015 112691124新进 | 0.90% | -- | -- |
| 26贵阳银行CD005 112690539新进 | 0.90% | -- | -- |
| 26渤海银行CD098 112621098新进 | 0.90% | -- | -- |
| 25交通银行CD204 112506204 | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
股票:--
债券:26贵阳银行CD009、26昆仑银行CD002、25民生银行CD074
股票:--
债券:25武汉农商行CD021、25民生银行CD074、25农发01
股票:--
债券:25武汉农商行CD021、25民生银行CD074、24广发银行CD252
| 26昆仑银行CD002 |
| 1.50% |
| 198,897.95 万元 |
| 3 | 112515074 | 25民生银行CD074 | 1.21% | 159,950.77 万元 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 0.91% | 121,408.46 万元 |
| 5 | 112691124 | 26天津银行CD015 | 0.90% | 119,375.7 万元 |
| 6 | 112690539 | 26贵阳银行CD005 | 0.90% | 119,421.84 万元 |
| 7 | 112506204 | 25交通银行CD204 | 0.90% | 119,615.6 万元 |
| 8 | 112621098 | 26渤海银行CD098 | 0.90% | 119,106.19 万元 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 0.86% | 113,958.91 万元 |
| 10 | 112599101 | 25贵阳银行CD092 | 0.83% | 109,970.71 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
股票:--
债券:25广发银行CD153、25民生银行CD074、24广发银行CD252
股票:--
债券:25民生银行CD047、24广发银行CD252、24农发11
股票:--
债券:24农业银行CD267、24广西北部湾银行CD135、24农业银行CD064