正在载入账本数据
2019-12-23 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误:fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.8665 | -3.13% | -- |
| 2026-06-24 | 2.9591 | +4.37% | -- |
| 2026-06-23 | 2.8351 | +2.23% | -- |
| 2026-06-22 | 2.7733 | -3.04% | -- |
| 2026-06-21 | 2.8603 | +1.59% | -- |
| 2026-06-17 | 2.8154 | +3.59% | -- |
| 2026-06-16 | 2.7177 | +3.16% | -- |
| 2026-06-15 | 2.6344 | +2.86% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 新易盛 300502 | 9.35% | 8.91% | +0.44% |
| 中际旭创 300308 | 8.30% | 9.11% | -0.81% |
| 潍柴动力 000338新进 | 4.92% | -- | -- |
| 杰瑞股份 002353新进 | 3.56% | -- | -- |
| 万泽股份 000534 | 3.24% | 3.78% | -0.54% |
| 长川科技 300604新进 | 3.22% | -- | -- |
| 艾罗能源 688717新进 | 3.11% | -- | -- |
| 紫金矿业 601899 | 3.09% | 6.76% | -3.67% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债19 019792新进 | 0.98% | -- | -- |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 44.56% |
| 2025-12-31 | 56.04% |
| 2025-09-30 | 47.17% |
| 2025-06-30 | 48.10% |
| 2025-03-31 | 58.62% |
| 2024-12-31 | 52.85% |
| 2024-09-30 | 41.60% |
| 2024-06-30 | 51.59% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:新易盛、中际旭创、潍柴动力
债券:25国债19
股票:中际旭创、新易盛、工业富联
债券:25国债01
股票:腾讯控股、三生制药、信达生物
债券:25国债01、金25转债
| 4.35 万 |
| 2,476.93 万元 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 4.92% | 60.62 万 | 1,469.43 万元 |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 3.56% | 10.98 万 | 1,062.86 万元 |
| 5 | 000534 | 万泽股份 | 3.24% | 27.26 万 | 966.09 万元 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 3.22% | 7.93 万 | 959.93 万元 |
| 7 | 688717 | 艾罗能源 | 3.11% | 7.93 万 | 927.89 万元 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3.09% | 28.2 万 | 922.7 万元 |
| 9 | 000933 | 神火股份 | 3.04% | 29.51 万 | 908.91 万元 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 2.73% | 3.71 万 | 814.38 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 0.98% | 292.19 万元 |
股票:信达生物、腾讯控股、中航沈飞
债券:--
股票:腾讯控股、招商银行、中国平安
债券:--
股票:招商银行、农业银行、中国平安
债券:--