正在载入账本数据
2026-06-25
2020-06-01 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.6683 | -1.06% | -- |
| 2026-06-24 | 2.6968 | +5.15% | -- |
| 2026-06-23 | 2.5646 | +5.09% | -- |
| 2026-06-22 | 2.4403 | -2.15% | -- |
| 2026-06-21 | 2.4939 | +3.46% | -- |
| 2026-06-17 | 2.4106 | +4.23% | -- |
| 2026-06-16 | 2.3127 | +5.72% | -- |
| 2026-06-15 | 2.1876 | +0.90% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 海光信息 688041 | 0.26% | 0.01% | +0.25% |
| 北方华创 002371 | 0.24% | 0.01% | +0.23% |
| 中芯国际 688981 | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
| 兆易创新 603986 | 0.21% | 0.01% | +0.20% |
| 寒武纪 688256 | 0.19% | 0.01% | +0.18% |
| 中微公司 688012 | 0.19% | 0.03% | +0.16% |
| 澜起科技 688008 | 0.19% | 0.01% | +0.18% |
| 豪威集团 603501 | 0.11% | 0.01% | +0.10% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债08 019773 | 2.11% | 1.89% | +0.22% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79% |
| 2025-12-31 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.27% |
| 2025-03-31 | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.53% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:海光信息、北方华创、中芯国际
债券:25国债08
股票:中微公司、华电新能、紫光国微
债券:25国债08、25国债01
股票:北方华创、紫光国微、华电新能
债券:25国债01、25国债08、24国债21
股票:北方华创、中芯国际、海光信息
债券:25国债01、25国债08、24国债21
股票:卓胜微
债券:24国债15、20国债05、23国债13
股票:--
债券:24国债15、20国债05、23国债13
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 0.26% | 15.52 万 | 3,262.81 万元 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 0.24% | 6.61 万 | 2,954.67 万元 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 0.22% | 29.25 万 | 2,750.56 万元 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 0.21% | 10.87 万 | 2,587.43 万元 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 0.19% | 2.42 万 | 2,376.5 万元 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 0.19% | 7.76 万 | 2,376.34 万元 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 0.19% | 18.83 万 | 2,358.53 万元 |
| 8 | 603501 | 豪威集团 | 0.11% | 14.31 万 | 1,358.88 万元 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 0.09% | 5.77 万 | 1,168.2 万元 |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 0.09% | 3.01 万 | 1,115.18 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 2.11% | 26,142.48 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:1,472,累计净值点:1,472
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。