正在载入账本数据
2026-06-25
2021-05-13 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0256 | -1.17% | -- |
| 2026-06-24 | 1.0377 | -1.20% | -- |
| 2026-06-23 | 1.0503 | -0.54% | -- |
| 2026-06-22 | 1.056 | -1.26% | -- |
| 2026-06-21 | 1.0695 | -0.68% | -- |
| 2026-06-17 | 1.0768 | -3.00% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1101 | -1.08% | -- |
| 2026-06-15 | 1.1222 | -1.60% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 长沙银行 601577 | 8.20% | 7.51% | +0.69% |
| 华润置地 01109 | 7.56% | 6.83% | +0.73% |
| 中信银行 00998 | 7.29% | 6.28% | +1.01% |
| 常熟银行 601128 | 6.95% | 5.93% | +1.02% |
| 腾讯控股 00700 | 6.16% | 6.72% | -0.56% |
| 中国海洋石油 00883 | 5.66% | 6.13% | -0.47% |
| 中国海外发展 00688 | 5.42% | 5.07% | +0.35% |
| 宁波银行 002142 | 4.51% | 3.59% | +0.92% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 24国开02 240202新进 | 4.71% | -- | -- |
| 25国开11 250211 | 2.34% | 2.01% | +0.33% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 59.20% |
| 2025-12-31 | 54.60% |
| 2025-09-30 | 52.50% |
| 2025-06-30 | 53.62% |
| 2025-03-31 | 55.50% |
| 2024-12-31 | 54.81% |
| 2024-09-30 | 52.72% |
| 2024-06-30 | 54.56% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:长沙银行、华润置地、中信银行
债券:24国开02、25国开11
股票:长沙银行、华润置地、腾讯控股
债券:23国开02、25国开11
股票:腾讯控股、华润置地、长沙银行
债券:23国开18、23国开02
股票:腾讯控股、华润置地、长沙银行
债券:15国开18、23国开18
股票:腾讯控股、长沙银行、华润置地
债券:15国开18、23国开18
股票:腾讯控股、长沙银行、格力电器
债券:15国开18、23国开18
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601577 | 长沙银行 | 8.20% | 366.25 万 | 3,527.02 万元 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 7.56% | 128.65 万 | 3,253.26 万元 |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 7.29% | 450 万 | 3,138.89 万元 |
| 4 | 601128 | 常熟银行 | 6.95% | 418.9 万 | 2,990.93 万元 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.16% | 6.2 万 | 2,649.56 万元 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.66% | 98.5 万 | 2,435.18 万元 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 5.42% | 228.8 万 | 2,333.32 万元 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 4.51% | 63.76 万 | 1,941.46 万元 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 4.40% | 500 万 | 1,895 万元 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 3.05% | 77.31 万 | 1,310.35 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 4.71% | 2,025.23 万元 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 2.34% | 1,009.05 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:1,236,累计净值点:1,236
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。