正在载入账本数据
2026-06-25
2021-12-07 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.163 | +0.01% | -- |
| 2026-06-24 | 1.1629 | +0.02% | -- |
| 2026-06-23 | 1.1627 | +0.01% | -- |
| 2026-06-22 | 1.1626 | -0.02% | -- |
| 2026-06-21 | 1.1628 | +0.02% | -- |
| 2026-06-17 | 1.1626 | +0.02% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1624 | +0.03% | -- |
| 2026-06-15 | 1.1621 | +0.03% | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 24平安人寿永续债01 282480011 | 5.21% | 5.57% | -0.36% |
| 25农发31 250431 | 2.83% | 2.98% | -0.15% |
| 21重庆农商永续债 2121038 | 2.82% | 3.05% | -0.23% |
| 25进出61 250361新进 | 2.11% | -- | -- |
| 24泰康人寿永续债01 282480002 | 1.69% | 1.81% | -0.12% |
股票:--
债券:24平安人寿永续债01、25农发31、21重庆农商永续债
股票:--
债券:24平安人寿永续债01、21重庆农商永续债、25农发31
股票:--
债券:24平安人寿永续债01、21重庆农商永续债、20中邮人寿02
股票:--
债券:24平安人寿永续债01、21重庆农商永续债、25农发01
股票:--
债券:20平安人寿、24平安人寿永续债01、22国开17
股票:--
债券:20平安人寿、20平安银行永续债01、22国开17
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 5.21% | 66,837.88 万元 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 2.83% | 36,324.92 万元 |
| 3 | 2121038 | 21重庆农商永续债 | 2.82% | 36,172.93 万元 |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 2.11% | 27,023.25 万元 |
| 5 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 1.69% | 21,671.54 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:1,091,累计净值点:1,091
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。