正在载入账本数据
2026-06-25
2022-07-14 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4257 | +3.36% | -- |
| 2026-06-24 | 1.3794 | +0.11% | -- |
| 2026-06-23 | 1.3779 | +2.13% | -- |
| 2026-06-22 | 1.3492 | -2.94% | -- |
| 2026-06-21 | 1.39 | -2.17% | -- |
| 2026-06-17 | 1.4208 | +1.63% | -- |
| 2026-06-16 | 1.398 | +2.34% | -- |
| 2026-06-15 | 1.366 | -0.34% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 航天电子 600879 | 7.60% | 7.13% | +0.47% |
| 中国卫星 600118 | 5.21% | 9.32% | -4.11% |
| 天银机电 300342 | 4.76% | 4.75% | +0.01% |
| 国博电子 688375新进 | 4.54% | -- | -- |
| 中国卫通 601698 | 4.19% | 7.31% | -3.12% |
| 信维通信 300136 | 4.17% | 4.42% | -0.25% |
| 中科星图 688568新进 | 4.17% | -- | -- |
| 乾照光电 300102新进 | 4.16% | -- | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债08 019773 | 0.70% | 0.56% | +0.14% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 46.56% |
| 2025-12-31 | 62.86% |
| 2025-09-30 | 46.25% |
| 2025-06-30 | 44.91% |
| 2025-03-31 | 44.48% |
| 2024-12-31 | 53.12% |
| 2024-09-30 | 48.17% |
| 2024-06-30 | 46.92% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:航天电子、中国卫星、天银机电
债券:25国债08
股票:中国卫星、超捷股份、上海港湾
债券:25国债08
股票:中国卫通、中国卫星、航天电子
债券:25国债08
股票:中国卫通、中国卫星、航天电子
债券:--
股票:上海瀚讯、中国卫星、航天电子
债券:24国债09
股票:中国卫星、上海瀚讯、中科星图
债券:24国债09
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600879 | 航天电子 | 7.60% | 6,469.16 万 | 143,874.22 万元 |
| 2 | 600118 | 中国卫星 | 5.21% | 1,204.44 万 | 98,595.51 万元 |
| 3 | 300342 | 天银机电 | 4.76% | 1,763.53 万 | 90,081.06 万元 |
| 4 | 688375 | 国博电子 | 4.54% | 774.78 万 | 85,931.09 万元 |
| 5 | 601698 | 中国卫通 | 4.19% | 2,403.35 万 | 79,310.65 万元 |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 4.17% | 1,216.65 万 | 79,033.58 万元 |
| 7 | 688568 | 中科星图 | 4.17% | 1,294.29 万 | 78,951.77 万元 |
| 8 | 300102 | 乾照光电 | 4.16% | 2,435.97 万 | 78,657.31 万元 |
| 9 | 600498 | 烽火通信 | 4.10% | 1,537.74 万 | 77,625.17 万元 |
| 10 | 301005 | 超捷股份 | 3.66% | 418.67 万 | 69,226.54 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 0.70% | 13,223.23 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:929,累计净值点:929
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。