正在载入账本数据
2026-06-25
2022-10-13 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.5455 | -2.93% | -- |
| 2026-06-24 | 3.6526 | +0.06% | -- |
| 2026-06-23 | 3.6505 | +1.14% | -- |
| 2026-06-22 | 3.6095 | -1.88% | -- |
| 2026-06-21 | 3.6786 | +2.34% | -- |
| 2026-06-17 | 3.5945 | +0.23% | -- |
| 2026-06-16 | 3.5864 | +1.24% | -- |
| 2026-06-15 | 3.5426 | +1.32% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 佰维存储 688525新进 | 1.62% | -- | -- |
| 大族激光 002008新进 | 1.25% | -- | -- |
| 天孚通信 300394新进 | 1.21% | -- | -- |
| 源杰科技 688498新进 | 1.07% | -- | -- |
| 阳光电源 300274新进 | 1.00% | -- | -- |
| 蓝色光标 300058 | 0.99% | 1.48% | -0.49% |
| 包钢股份 600010新进 | 0.88% | -- | -- |
| 潍柴动力 000338 | 0.87% | 1.20% | -0.33% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 23国债24 019727 | 3.90% | 3.79% | +0.11% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 10.59% |
| 2025-12-31 | 11.58% |
| 2025-09-30 | 16.06% |
| 2025-06-30 | 15.15% |
| 2025-03-31 | 13.69% |
| 2024-12-31 | 11.10% |
| 2024-09-30 | 6.04% |
| 2024-06-30 | 10.13% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:佰维存储、大族激光、天孚通信
债券:--
股票:江波龙、蓝色光标、潍柴动力
债券:--
股票:华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业
债券:--
股票:胜宏科技、天风证券、同花顺
债券:--
股票:翱捷科技、格力电器、潍柴动力
债券:--
股票:江苏银行、格力电器、伊利股份
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | 1.62% | 60.56 万 | 12,838.47 万元 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 1.25% | 161.56 万 | 9,900.4 万元 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 1.21% | 31.87 万 | 9,610.82 万元 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1.07% | 8.4 万 | 8,449.62 万元 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 1.00% | 52.22 万 | 7,873.02 万元 |
| 6 | 300058 | 蓝色光标 | 0.99% | 530.14 万 | 7,846.12 万元 |
| 7 | 600010 | 包钢股份 | 0.88% | 2,789.69 万 | 7,002.12 万元 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 0.87% | 284.2 万 | 6,889.03 万元 |
| 9 | 000792 | 盐湖股份 | 0.86% | 183.69 万 | 6,796.53 万元 |
| 10 | 688167 | 炬光科技 | 0.84% | 20.44 万 | 6,642.31 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 3.90% | 14,482.98 万元 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 3.79% | 14,427.76 万元 |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 0.40% | 1,523.42 万元 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 2.84% | 14,359.26 万元 |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 1.40% | 7,078.41 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:900,累计净值点:900
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。