正在载入账本数据
2026-06-25
2023-05-03 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.1107 | -3.66% | -- |
| 2026-06-24 | 2.191 | -1.91% | -- |
| 2026-06-23 | 2.2336 | +0.39% | -- |
| 2026-06-22 | 2.2249 | -1.98% | -- |
| 2026-06-21 | 2.2698 | -3.06% | -- |
| 2026-06-17 | 2.3414 | +0.90% | -- |
| 2026-06-16 | 2.3205 | -0.16% | -- |
| 2026-06-15 | 2.3243 | -0.72% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 新泉股份 603179 | 9.37% | 9.21% | +0.16% |
| 斯菱智驱 301550 | 9.29% | 7.39% | +1.90% |
| 德昌电机控股 00179 | 5.95% | 6.21% | -0.26% |
| 宁波华翔 002048 | 5.02% | 3.99% | +1.03% |
| 五洲新春 603667 | 4.97% | 5.36% | -0.39% |
| 震裕科技 300953新进 | 4.44% | -- | -- |
| 北特科技 603009 | 4.38% | 4.04% | +0.34% |
| 拓普集团 601689 | 3.44% | 5.08% | -1.64% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债08 019773 | 0.73% | 0.08% | +0.65% |
| 25国债19 019792 | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
| 25国债13 019785 | 0.45% | 0.36% | +0.09% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 53.51% |
| 2025-12-31 | 58.95% |
| 2025-09-30 | 41.14% |
| 2025-06-30 | 43.07% |
| 2025-03-31 | 41.88% |
| 2024-12-31 | 52.60% |
| 2024-09-30 | 56.57% |
| 2024-06-30 | 64.02% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:新泉股份、斯菱智驱、德昌电机控股
债券:25国债08、25国债19、25国债13
股票:新泉股份、浙江荣泰、斯菱智驱
债券:25国债01、25国债19、25国债13
股票:震裕科技、德昌电机控股、斯菱股份
债券:25国债01、25国债13、25国债08
股票:浙江荣泰、凌云股份、北特科技
债券:24国债15
股票:北特科技、浙江荣泰、震裕科技
债券:23国债13、24国债15
股票:北特科技、兆威机电、鸣志电器
债券:24国债15、23国债13
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603179 | 新泉股份 | 9.37% | 2,258.93 万 | 147,056.42 万元 |
| 2 | 301550 | 斯菱智驱 | 9.29% | 947.39 万 | 145,917.36 万元 |
| 3 | 00179 | 德昌电机控股 | 5.95% | 4,538.09 万 | 93,360.98 万元 |
| 4 | 002048 | 宁波华翔 | 5.02% | 3,068.68 万 | 78,834.26 万元 |
| 5 | 603667 | 五洲新春 | 4.97% | 1,176.94 万 | 78,066.31 万元 |
| 6 | 300953 | 震裕科技 | 4.44% | 399.55 万 | 69,729.87 万元 |
| 7 | 603009 | 北特科技 | 4.38% | 1,559.87 万 | 68,790.23 万元 |
| 8 | 601689 | 拓普集团 | 3.44% | 951.34 万 | 54,035.86 万元 |
| 9 | 603119 | 浙江荣泰 | 3.35% | 722.78 万 | 52,574.68 万元 |
| 10 | 002050 | 三花智控 | 3.30% | 1,218.98 万 | 51,843.24 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 0.73% | 11,480.4 万元 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 0.63% | 9,843.78 万元 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 0.45% | 7,096.85 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:757,累计净值点:757
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。