正在载入账本数据
2026-06-25
2024-06-03 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4426 | -4.51% | -- |
| 2026-06-24 | 1.5107 | -0.18% | -- |
| 2026-06-23 | 1.5134 | +0.92% | -- |
| 2026-06-22 | 1.4996 | -3.44% | -- |
| 2026-06-21 | 1.5531 | +0.86% | -- |
| 2026-06-17 | 1.5399 | +2.75% | -- |
| 2026-06-16 | 1.4987 | +0.46% | -- |
| 2026-06-15 | 1.4918 | -0.28% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 汇量科技 01860 | 8.68% | 6.90% | +1.78% |
| 焦点科技 002315 | 8.65% | 8.36% | +0.29% |
| 税友股份 603171 | 8.31% | 8.56% | -0.25% |
| 国能日新 301162新进 | 8.30% | -- | -- |
| 福昕软件 688095 | 6.24% | 9.47% | -3.23% |
| 九安医疗 002432新进 | 5.81% | -- | -- |
| 宝信软件 600845新进 | 5.72% | -- | -- |
| 浪潮信息 000977 | 3.99% | 6.28% | -2.29% |
暂无可比较的多期数据。
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 63.10% |
| 2025-12-31 | 69.10% |
| 2025-09-30 | 64.55% |
| 2025-06-30 | 51.20% |
| 2025-03-31 | 45.45% |
| 2024-12-31 | 46.86% |
| 2024-09-30 | 49.58% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:汇量科技、焦点科技、税友股份
债券:--
股票:福昕软件、合合信息、税友股份
债券:--
股票:阿里巴巴-W、福昕软件、焦点科技
债券:--
股票:金蝶国际、科大讯飞、腾讯控股
债券:--
股票:腾讯控股、科大讯飞、鼎捷数智
债券:--
股票:科大讯飞、腾讯控股、金蝶国际
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01860 | 汇量科技 | 8.68% | 355.1 万 | 4,122.99 万元 |
| 2 | 002315 | 焦点科技 | 8.65% | 102.96 万 | 4,108.1 万元 |
| 3 | 603171 | 税友股份 | 8.31% | 78.79 万 | 3,945.02 万元 |
| 4 | 301162 | 国能日新 | 8.30% | 60.23 万 | 3,942.05 万元 |
| 5 | 688095 | 福昕软件 | 6.24% | 42.46 万 | 2,965.29 万元 |
| 6 | 002432 | 九安医疗 | 5.81% | 37.48 万 | 2,757.78 万元 |
| 7 | 600845 | 宝信软件 | 5.72% | 118.04 万 | 2,714.87 万元 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 3.99% | 33.82 万 | 1,896.63 万元 |
| 9 | 301165 | 锐捷网络 | 3.96% | 24.56 万 | 1,880.31 万元 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 3.44% | 20.13 万 | 1,632.95 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:456,累计净值点:456
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。