正在载入账本数据
2026-06-25
2025-09-15 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.096 | -2.78% | -- |
| 2026-06-24 | 1.1273 | +0.83% | -- |
| 2026-06-23 | 1.118 | +1.19% | -- |
| 2026-06-22 | 1.1049 | -2.51% | -- |
| 2026-06-21 | 1.1334 | +2.07% | -- |
| 2026-06-17 | 1.1104 | +0.24% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1077 | +0.93% | -- |
| 2026-06-15 | 1.0975 | +0.23% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 天华新能 300390 | 0.35% | 0.44% | -0.09% |
| 德业股份 605117新进 | 0.33% | -- | -- |
| 亨通光电 600487新进 | 0.33% | -- | -- |
| 永兴材料 002756新进 | 0.32% | -- | -- |
| 九安医疗 002432新进 | 0.32% | -- | -- |
| 盐湖股份 000792新进 | 0.30% | -- | -- |
| 中际旭创 300308新进 | 0.30% | -- | -- |
| 烽火通信 600498新进 | 0.29% | -- | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.11% |
| 2025-12-31 | 4.41% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:天华新能、德业股份、亨通光电
债券:--
股票:航天发展、中国卫星、天华新能
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300390 | 天华新能 | 0.35% | 1.97 万 | 115.25 万元 |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 0.33% | 0.82 万 | 107.8 万元 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 0.33% | 2.02 万 | 106.37 万元 |
| 4 | 002756 | 永兴材料 | 0.32% | 1.4 万 | 104.75 万元 |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 0.32% | 1.4 万 | 103.01 万元 |
| 6 | 000792 | 盐湖股份 | 0.30% | 2.67 万 | 98.79 万元 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 0.30% | 0.17 万 | 96.8 万元 |
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 0.29% | 1.87 万 | 94.4 万元 |
| 9 | 688390 | 固德威 | 0.29% | 0.99 万 | 93.36 万元 |
| 10 | 301358 | 湖南裕能 | 0.28% | 1.23 万 | 92.96 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:174,累计净值点:174
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。