正在载入账本数据
2026-06-24
2017-06-22 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4.4585 | +0.74% | -- |
| 2026-06-23 | 4.4259 | -0.37% | -- |
| 2026-06-22 | 4.4423 | -3.10% | -- |
| 2026-06-21 | 4.5844 | -0.16% | -- |
| 2026-06-17 | 4.5916 | +2.40% | -- |
| 2026-06-16 | 4.484 | -0.99% | -- |
| 2026-06-15 | 4.5287 | -1.76% | -- |
| 2026-06-14 | 4.6097 | +2.89% | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25进出61 250361 | 5.88% | 5.41% | +0.47% |
股票:--
债券:25进出61
股票:--
债券:25进出61
报告期:2023-09-30
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 苹果 | 9.99% | 6.3 万 | 7,749.58 万元 |
| 2 | MSFT | 微软 | 8.76% | 3 万 | 6,792 万元 |
| 3 | AMZN | 亚马逊 | 4.90% | 4.16 万 | 3,797.27 万元 |
| 4 | NVDA | 英伟达 | 4.01% | 1 万 | 3,110.65 万元 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-A | 3.49% | 1.26 万 | 2,707.89 万元 |
| 6 | TSLA | 特斯拉 | 2.96% | 1.28 万 | 2,299.38 万元 |
| 7 | GOOGL | 谷歌-A | 2.90% | 2.39 万 | 2,247.87 万元 |
| 8 | GOOG | 谷歌-C | 2.85% | 2.34 万 | 2,214.42 万元 |
| 9 | AVGO | 博通 | 2.74% | 0.36 万 | 2,128.34 万元 |
| 10 | COST | 开市客 | 2.01% | 0.38 万 | 1,556 万元 |
| 1 | MSFT | 微软 | 11.85% | 4.26 万 | 10,487.64 万元 |
| 2 | AAPL | 苹果 | 11.53% | 7.28 万 | 10,205.95 万元 |
| 3 | NVDA | 英伟达 | 6.37% | 1.84 万 | 5,638.01 万元 |
| 4 | AMZN | 亚马逊 | 6.29% | 5.91 万 | 5,563.09 万元 |
| 5 | TSLA | 特斯拉 | 3.90% | 1.82 万 | 3,450.85 万元 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-A | 3.87% | 1.65 万 | 3,425.48 万元 |
| 7 | GOOGL | 谷歌-A | 3.41% | 3.49 万 | 3,014.71 万元 |
| 8 | GOOG | 谷歌-C | 3.34% | 3.38 万 | 2,955.44 万元 |
| 9 | AVGO | 博通 | 2.21% | 0.31 万 | 1,951.82 万元 |
| 10 | PEP | 百事 | 1.56% | 1.03 万 | 1,376.91 万元 |
| 1 | MSFT | 微软 | 11.49% | 5.09 万 | 10,081.87 万元 |
| 2 | AAPL | 苹果 | 11.29% | 8.74 万 | 9,899.37 万元 |
| 3 | AMZN | 亚马逊 | 5.69% | 7.03 万 | 4,993.15 万元 |
| 4 | NVDA | 英伟达 | 4.79% | 2.2 万 | 4,198.87 万元 |
| 5 | TSLA | 特斯拉 | 3.53% | 2.17 万 | 3,096.69 万元 |
| 6 | GOOGL | 谷歌-A | 3.39% | 4.17 万 | 2,970.6 万元 |
| 7 | GOOG | 谷歌-C | 3.34% | 4.1 万 | 2,928.02 万元 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-A | 3.29% | 1.98 万 | 2,887 万元 |
| 9 | AVGO | 博通 | 1.87% | 0.37 万 | 1,637.31 万元 |
| 10 | PEP | 百事 | 1.75% | 1.23 万 | 1,536.58 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250361 | 25进出61 | 5.88% | 10,008.61 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,168,累计净值点:2,168
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。