正在载入账本数据
2015-08-05 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误:fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5874 | -0.33% | -- |
| 2026-06-24 | 1.5927 | -5.65% | -- |
| 2026-06-23 | 1.6881 | -4.25% | -- |
| 2026-06-22 | 1.7631 | -2.60% | -- |
| 2026-06-21 | 1.8102 | -4.74% | -- |
| 2026-06-17 | 1.9003 | -0.35% | -- |
| 2026-06-16 | 1.907 | -0.19% | -- |
| 2026-06-15 | 1.9107 | +2.38% | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26农发01 260401新进 | 18.17% | -- | -- |
| 26进出01 260301新进 | 5.92% | -- | -- |
| 25农发31 250431 | 5.20% | 9.86% | -4.66% |
| 26国开01 260201新进 | 3.49% | -- | -- |
股票:--
债券:26农发01、26进出01、25农发31
股票:--
债券:25农发31、25国开11、21国开08
股票:--
债券:25农发21、25国开06、25农发31
| 26进出01 |
| 5.92% |
| 85,076.59 万元 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 5.20% | 74,667.89 万元 |
| 4 | 260201 | 26国开01 | 3.49% | 50,097.05 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
股票:--
债券:25农发11、25进出01、25农发01
股票:--
债券:25进出01、25农发01、23国开02
股票:--
债券:24农发01、22国开02、24进出01