正在载入账本数据
-- 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误:fundgz_1234567 返回格式无法解析
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26光大银行CD039 112617039新进 | 2.35% | -- | -- |
| 25宁波银行CD235 112584772新进 | 1.19% | -- | -- |
| 26江西银行CD015 112692099新进 | 1.18% | -- | -- |
| 25中国银行CD056 112504056 | 1.18% | 1.74% | -0.56% |
| 26重庆银行CD010 112693741新进 | 0.95% | -- | -- |
| 25浦发银行CD101 112509101新进 | 0.95% | -- | -- |
| 26天津银行CD052 112693736新进 | 0.95% | -- | -- |
| 26晋商银行CD022 112692575新进 | 0.95% | -- | -- |
股票:--
债券:26光大银行CD039、25宁波银行CD235、26江西银行CD015
股票:--
债券:25国开06、25浦发银行CD247、25浦发银行CD321
股票:--
债券:25浦发银行CD247、25中国银行CD056、25国开06
| 25宁波银行CD235 |
| 1.19% |
| 49,925.74 万元 |
| 3 | 112692099 | 26江西银行CD015 | 1.18% | 49,682.69 万元 |
| 4 | 112504056 | 25中国银行CD056 | 1.18% | 49,744.87 万元 |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 0.95% | 39,988.84 万元 |
| 6 | 112693736 | 26天津银行CD052 | 0.95% | 39,699.13 万元 |
| 7 | 112692575 | 26晋商银行CD022 | 0.95% | 39,882.43 万元 |
| 8 | 112693741 | 26重庆银行CD010 | 0.95% | 39,701.07 万元 |
| 9 | 112693498 | 26徽商银行CD056 | 0.94% | 39,560.22 万元 |
| 10 | 2328016 | 23民生银行01 | 0.73% | 30,708.1 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
股票:--
债券:24深圳农商银行CD157、25九江银行CD002、25徽商银行CD051
股票:--
债券:25渤海银行CD093、24广发银行CD289、24建设银行CD154
股票:--
债券:24徽商银行CD157、24徽商银行CD136、24建设银行CD154