正在载入账本数据
2007-10-21 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误:fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3534 | +0.92% | -- |
| 2026-06-23 | 1.3411 | +0.62% | -- |
| 2026-06-22 | 1.3328 | -3.78% | -- |
| 2026-06-21 | 1.3851 | +0.28% | -- |
| 2026-06-17 | 1.3812 | +0.07% | -- |
| 2026-06-16 | 1.3803 | +0.23% | -- |
| 2026-06-15 | 1.3771 | +0.28% | -- |
| 2026-06-14 | 1.3733 | +2.66% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 台积电 2330 | 9.65% | 10.10% | -0.45% |
| 腾讯控股 00700 | 6.94% | 9.11% | -2.17% |
| 三星电子 005930 | 5.67% | 5.39% | +0.28% |
| 友邦保险 01299 | 3.55% | 3.16% | +0.39% |
| TELSTRA GROUP LTD TLS | 3.01% | 2.57% | +0.44% |
| 香港交易所 00388 | 2.95% | 2.86% | +0.09% |
| 建设银行 00939 | 2.52% | 2.27% | +0.25% |
| 台达电 2308新进 | 2.40% | -- | -- |
暂无可比较的多期数据。
股票:台积电、腾讯控股、三星电子
债券:--
股票:台湾集成电路制造、腾讯控股、阿里巴巴-W
债券:--
股票:台湾集成电路制造、腾讯控股、阿里巴巴-W
债券:--
| 38.25 万 |
| 16,346.05 万元 |
| 3 | 005930 | 三星电子 | 5.67% | 17.7 万 | 13,368.47 万元 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 3.55% | 111.54 万 | 8,356.39 万元 |
| 5 | TLS | TELSTRA GROUP LTD | 3.01% | 280.67 万 | 7,089.52 万元 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 2.95% | 20.28 万 | 6,958.26 万元 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 2.52% | 800.9 万 | 5,933.03 万元 |
| 8 | 2308 | 台达电 | 2.40% | 18.9 万 | 5,645.04 万元 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 1.96% | 152.52 万 | 4,627.15 万元 |
| 10 | 055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1.88% | 11.19 万 | 4,432.39 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
股票:台湾集成电路制造、腾讯控股、阿里巴巴-W
债券:--
股票:台湾集成电路制造、阿里巴巴-W、腾讯控股
债券:--
股票:台湾集成电路制造、腾讯控股、SamsungElectronics
债券:--