正在载入账本数据
2026-06-24
2011-01-29 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7439 | +1.65% | -- |
| 2026-06-23 | 1.7156 | +0.66% | -- |
| 2026-06-22 | 1.7044 | -4.56% | -- |
| 2026-06-21 | 1.7858 | +0.68% | -- |
| 2026-06-17 | 1.7738 | +0.63% | -- |
| 2026-06-16 | 1.7627 | +0.59% | -- |
| 2026-06-15 | 1.7523 | +0.07% | -- |
| 2026-06-14 | 1.751 | +2.15% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 台积电 TSM | 10.30% | 9.81% | +0.49% |
| 三星电子 005930 | 7.55% | 5.71% | +1.84% |
| 腾讯控股 00700 | 6.59% | 7.88% | -1.29% |
| SK海力士 000660 | 4.40% | 4.00% | +0.40% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 2.90% | 3.55% | -0.65% |
| 印度国家银行 SBID新进 | 2.23% | -- | -- |
| 印度瑞来斯实业 RIGD新进 | 1.80% | -- | -- |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4 | 1.68% | 1.55% | +0.13% |
暂无可比较的多期数据。
股票:台积电、三星电子、腾讯控股
债券:--
股票:台积电、腾讯控股、三星电子
债券:--
股票:台积电、腾讯控股、阿里巴巴-W
债券:--
股票:台积电、腾讯控股、三星电子
债券:--
股票:台积电、腾讯控股、阿里巴巴-W
债券:--
股票:台积电、腾讯控股、三星电子
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | 台积电 | 10.30% | 2.69 万 | 6,284.71 万元 |
| 2 | 005930 | 三星电子 | 7.55% | 6.1 万 | 4,606.47 万元 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6.59% | 9.41 万 | 4,018.6 万元 |
| 4 | 000660 | SK海力士 | 4.40% | 0.74 万 | 2,685.07 万元 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2.90% | 16.83 万 | 1,767.55 万元 |
| 6 | SBID | 印度国家银行 | 2.23% | 1.86 万 | 1,360.63 万元 |
| 7 | RIGD | 印度瑞来斯实业 | 1.80% | 2.74 万 | 1,099.52 万元 |
| 8 | ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1.68% | 17.83 万 | 1,027.36 万元 |
| 9 | HDB | HDFC银行 | 1.60% | 5.65 万 | 973.48 万元 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 1.57% | 158.4 万 | 959 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误,已保留旧持仓代码兜底。
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:3,710,累计净值点:3,710
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。