正在载入账本数据
2026-06-25
2015-07-07 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5109 | -1.58% | -- |
| 2026-06-24 | 1.5352 | -0.11% | -- |
| 2026-06-23 | 1.5369 | +0.93% | -- |
| 2026-06-22 | 1.5227 | -3.41% | -- |
| 2026-06-21 | 1.5764 | +0.61% | -- |
| 2026-06-17 | 1.5669 | +0.13% | -- |
| 2026-06-16 | 1.5649 | +1.65% | -- |
| 2026-06-15 | 1.5395 | +0.31% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶 600150 | 8.03% | 8.24% | -0.21% |
| 航发动力 600893 | 3.82% | 3.03% | +0.79% |
| 航天电子 600879 | 3.50% | 3.20% | +0.30% |
| 光启技术 002625 | 3.46% | 4.18% | -0.72% |
| 中国卫星 600118 | 2.89% | 3.19% | -0.30% |
| 中航光电 002179 | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
| 中航沈飞 600760 | 2.49% | 2.71% | -0.22% |
| 菲利华 300395 | 2.28% | 2.38% | -0.10% |
暂无可比较的多期数据。
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 33.42% |
| 2025-12-31 | 34.00% |
| 2025-09-30 | 36.67% |
| 2025-06-30 | 33.70% |
| 2025-03-31 | 34.29% |
| 2024-12-31 | 38.40% |
| 2024-09-30 | 39.99% |
| 2024-06-30 | 39.77% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10,仅作为研究信号;它不能替代具体重仓明细,也不会写入账户确认持仓。
股票:中国船舶、航发动力、航天电子
债券:--
股票:中国船舶、光启技术、航天电子
债券:--
股票:中国船舶、中航沈飞、光启技术
债券:应流转债
股票:中国船舶、中航沈飞、光启技术
债券:--
股票:中国船舶、光启技术、中航光电
债券:--
股票:中国船舶、光启技术、中航沈飞
债券:--
报告期:2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 8.03% | 264.4 万 | 8,154.11 万元 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 3.82% | 80.82 万 | 3,884.1 万元 |
| 3 | 600879 | 航天电子 | 3.50% | 160.06 万 | 3,559.74 万元 |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 3.46% | 91.46 万 | 3,510.25 万元 |
| 5 | 600118 | 中国卫星 | 2.89% | 35.86 万 | 2,935.27 万元 |
| 6 | 002179 | 中航光电 | 2.56% | 77.07 万 | 2,605.04 万元 |
| 7 | 600760 | 中航沈飞 | 2.49% | 51.58 万 | 2,532.6 万元 |
| 8 | 300395 | 菲利华 | 2.28% | 25.34 万 | 2,316.08 万元 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 2.22% | 22.33 万 | 2,259.5 万元 |
| 10 | 000547 | 航天发展 | 2.17% | 77.54 万 | 2,206.89 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113697 | 应流转债 | 0.07% | 83.3 万元 |
Provider:东方财富基金 pingzhongdata
同步时间:2026/6/28
净值点:2,672,累计净值点:2,672
这些数据来自公开基金资料,只用于研究和回测页面;账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案;若接口暂时不可用,页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。